全国健康福祉祭(ねんりんピック)
福井県選手団入賞者一覧
第20回全国健康福祉祭いばらき大会
テーマ:「さわやかな 長寿の風を 茨城に」
期間:平成19年11月10日(土)~13日(火)
派遣選手数:153名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | 卓球 | 福井水仙 | 第3・4位グループ 優勝 |
2 | 弓道 | 野崎 敏夫 | 交歓試合 敢闘賞 |
山崎 初蔵 | 交歓試合 敢闘賞 | ||
3 | グラウンド・ゴルフ | 畦上 修 | 男子の部個人戦 第6位 |
4 | 太極拳 | 千代谷 正一 | 最高齢者賞 |
龍田 嘉夫 | 高齢者賞 | ||
5 | ソフトバレーボール | 勝山土曜クラブ翼 | 第1位グループ7ブロック 優勝 |
6 | サッカー | ゴールドフェニックス福井 | Gブロック 準優勝 |
7 | 水泳 | 長谷川 逸 | 男子の部50mバタフライ(65~69歳) 準優勝 |
石塚 和代 | 女子の部25m背泳ぎ(75歳以上) 第3位 | ||
8 | 囲碁 | 佐藤 知嘉志 | 個人戦Iブロック 第3位 |
佐々木 清六 | 高齢者賞 | ||
9 | 将棋 | 佐藤 信雄 | 個人戦 袋田の滝ブロック 優勝 |
大越 紀代士 | 個人戦 那珂川ブロック 準優勝 | ||
10 | 健康マージャン | サミットふくい | 団体戦 優秀賞 |
小柳 一三 | 個人戦Bブロック 準優勝 | ||
11 | 美術展 | 黒川 竹楓 | 「書」の部 銅賞 |
第19回全国健康福祉祭しずおか大会
テーマ:「奏でよう ふじのくにから 健康賛歌」
期間:平成18年10月28日(土)~31日(火)
派遣選手数:154名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | 弓道 | 橋谷 國雄 | 最高齢者賞 |
2 | マラソン | 内田 幸子 | 一般参加女子の部 3km(60歳以上) 優勝 |
成道 ハナ子 | 一般参加女子の部 5km(60歳以上) 優勝 | ||
山縣 喜美子 | 一般参加女子の部 10km(60歳以上) 第6位 | ||
田畑 佐三男 | 高齢者賞 | ||
3 | ソフトバレーボール | 武生万葉 | 第2位グループ(7ブロック) 優勝 |
4 | サッカー | ゴールドフェニックス福井 | Dブロック 優勝 |
5 | 水泳 | 谷口 慶治 | 男子の部25mバタフライ(70~74歳) 優勝 |
6 | バウンドテニス | 越前福井 | 第1位グループ 準優勝 |
7 | 囲碁 | 鈴木 俊雄 | 個人戦(Jブロック) 準優勝 |
8 | 将棋 | 高島 勉 | 個人戦(大井川ブロック) 準優勝 |
小間 左一 | 高齢者賞 | ||
9 | 美術展 | 佐藤 竹芳 | 書の部 銅賞 |
10 | 「長寿社会・私の主張」 | 長谷川 あい子 | 静岡市長賞 |
第18回全国健康福祉祭ふくおか大会
テーマ:「長寿の話(わ) ひろげて人の輪 アジアの和」
期間:平成17年11月12日(土)~15日(火)
派遣選手数:143名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | 卓球 | 福井県選抜 | 第3・4位グループ 優秀賞 |
朝倉 すみ子 | 高齢者賞 | ||
2 | ソフトボール | 越前シニアクラブ | 優秀賞(ベスト16) |
3 | マラソン | 牧野 峯子 | 女子3km(70歳未満) 第10位 |
4 | なぎなた | 福井県選抜 | 優秀賞 |
5 | ソフトバレーボール | 武生若竹 | 第1位グループ 準優勝 |
6 | ボウリング | 牧田 耕一 | 個人戦 準優勝 |
福井県選抜 | 団体戦 第4位 | ||
7 | 将棋 | 佐藤 信雄 | 個人戦Bブロック 優勝 |
8 | 「長寿社会・私の主張」 | 長谷川あい子 | (財)長寿社会開発センター理事長賞 |
9 | 「長寿社会・小学生作文」 | 上坂 賢司 | (財)長寿社会開発センター理事長賞 |
第17回全国健康福祉祭ぐんま大会
テーマ:「ぐんま発の応援歌」
期間:平成16年10月16日(土)~19日(火)
派遣選手数:157名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | なぎなた | 坂元 久代 | 第1試合会場(個人戦) 優勝 |
2 | ソフトバレーボール | 武生国府 | 第1位グループ第4ブロック 優勝 |
3 | 水泳 | 田中 哲 | 男子50m平泳ぎ(65~69歳) 第3位 |
田中 哲 | 男子50mバタフライ(65~69歳) 優勝 | ||
岡本 昭 | 男子25m平泳ぎ(75歳以上) 第3位 | ||
岡本 昭 | 男子50m平泳ぎ(75歳以上) 優勝 | ||
4 | ボウリング | 福井県選抜A | 団体の部 優勝 |
森 正喜 | 男子の部個人戦 第3位 | ||
5 | 囲碁 | 池田 菊江 | Dブロック個人戦 優勝 |
6 | 美術展 | 帰山 真佐子 | 洋画の部 群馬県知事賞 |
第16回全国健康福祉祭徳島大会
テーマ:「ねんりんの 渦よ 輪になれ 踊り出せ」
期間:平成15年10月18日(土)~21日(火)
派遣選手数:154名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | 卓球 | 朝倉 すみ子 | 高齢者賞 |
2 | マラソン | 松島 静子 | 女子5Km(70歳以上) 優勝 |
3 | サッカー | ゴールドフェニックス福井 | Eブロック 準優勝 |
4 | 水泳 | 吉岡 隆太郎 | 男子25m背泳ぎ(60~64歳) 準優勝 |
吉岡 隆太郎 | 男子50m背泳ぎ(60~64歳) 準優勝 | ||
山口 治夫 | 男子50m背泳ぎ(75歳以上) 第3位 | ||
山口 治夫 | 男子50m背泳ぎ(75歳以上) 第3位 | ||
5 | 美術展 | 松田 進 | 書の部 銅賞 |
末広 曙美 | 工芸の部 銅賞 |
第15回全国健康福祉祭ふくしま大会
テーマ:「ほんとうの空に輝け ねんりんの輪」
期間:平成14年10月19日(土)~22日(火)
派遣選手数:159名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | ゲートボール | 河合 市雄 | 高齢者賞 |
2 | ペタンク | 林 静子 | 最高齢者賞 |
3 | マラソン | 成道 ハナ子 | 女子5Km 優勝 |
前田 起三子 | 高齢者賞 | ||
4 | 剣道 | 堤腰 利雄 | 高齢者賞 |
5 | ソフトバレーボール | 武生葵 | 第1位ブロック準優勝 |
6 | マレットゴルフ | 河端 正巳 | 高齢者賞 |
7 | 水泳 | 矢尾 秋則 | 男子25m平泳ぎ(75歳以上) 第3位 |
矢尾 秋則 | 男子25mバタフライ(75歳以上) 第3位 | ||
8 | 囲碁 | 藤田 喜三 | Fブロック(個人戦) 準優勝 |
笠原 清志 | Jブロック(個人戦) 準優勝 | ||
9 | 美術展 | 岩崎 敏雄 | 洋画の部 金賞 |
板本 孝 | 写真の部 福島県知事賞 | ||
10 | 小学生作文 | 上坂 宣基 | 厚生労働大臣賞 |
第14回全国健康福祉祭広島大会
テーマ:「あなたの笑顔にあいたいけん」
期間:平成14年10月19日(土)~22日(火)
派遣選手数:152名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | ゴルフ | 勝沢 幸二 | Bグループ(個人戦) 準優勝 |
2 | 水泳 | 坂井 清 | 男子50m背泳ぎ(70~74歳) 第3位 |
3 | 美術展 | 嶋田 彰夫 | 洋画の部 銅賞 |
第13回全国健康福祉祭大阪大会
テーマ:「なにわから 未来にかける 長寿の橋」
期間:平成12年11月3日(祝)~6日(月)
派遣選手数:182名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | ゴルフ | 吉田 敏貢 | 西・IN(個人戦) 優勝 |
2 | マラソン | 成道 ハナ子 | 女子10Km 優勝 |
3 | ゲートボール | 杉本 巧 | 高齢者賞 |
4 | 水泳 | 水元 美千代 | 女子25mブレスト(60~64歳) 準優勝 |
谷口 慶治 | 男子25mブレスト(65~69歳) 第3位 | ||
谷口 慶治 | 男子25mバタフライ(65~69歳) 準優勝 | ||
竹原 スエヲ | 女子50m背泳(65~69歳) 第3位 | ||
岡本 昭 | 男子25mブレスト(70~74歳) 準優勝 | ||
岡本 昭 | 男子50mブレスト(70~74歳) 第3位 | ||
畑中 透 | 男子50mフリー(75歳以上) 準優勝 | ||
5 | ソフトバレーボール | 藤江 弘 | 高齢者賞 |
6 | 民よう | 中川 健二 | 柏原市長賞 |
7 | 美術展 | 酒井 和子 | 日本画の部 厚生大臣賞 |
第12回全国健康福祉祭ふくい大会
テーマ:「ねんりんの パワーを生かす 新時代」
期間:平成11年10月9日(土)~12日(火)
派遣選手数:750名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | ソフトボール | 橋詰 俊也 | 最高齢者賞 |
2 | ゲートボール | 加畑 竹男 | 高齢者賞 |
3 | ペタンク | 増田 豊 | 高齢者賞 |
4 | ゴルフ | 福井県C | 団体戦 準優勝 |
野坂 忠男 | 越前岬・九頭竜コース(個人戦)第3位 | ||
広田 光治 | 高齢者賞 | ||
5 | マラソン | 武岡 勉 | 男子3Km 第3位 |
成道 ハナ子 | 女子3Km 優勝 | ||
永野 由郎 | 最高齢者賞 | ||
中野 由美 | 高齢者賞 | ||
藤田 三郎 | 高齢者賞 | ||
6 | 弓道 | 高橋 小右衛門 | 高齢者賞 |
7 | 剣道 | 福井県A | 団体戦 優勝 |
福井県B | 団体戦 準優勝 | ||
8 | グラウンド・ゴルフ | 弘沢 英亮 | 個人戦 第3位 |
出口 裕一 | 最高齢者賞 | ||
斉藤 さわ | 最高齢者賞 | ||
渡邊 務 | 高齢者賞 | ||
高橋 實 | 高齢者賞 | ||
9 | ソフトバレーボール | 安宅 喜十郎 | 高齢者賞 |
山本 正 | 高齢者賞 | ||
10 | マレットゴルフ | 畑 敏雄 | 個人戦 優勝 |
高島 武義 | 高齢者賞 | ||
中村 里志 | 高齢者賞 | ||
辻野 茂男 | 高齢者賞 | ||
11 | サッカー | ゴールドフェニックス福井 | Hリーグ 準優勝 |
12 | 水泳 | 堂下 進弘 | 男子25m平泳ぎ(60~64歳) 第3位 |
窪田 恵美子 | 女子50m背泳ぎ(60~64歳) 第3位 | ||
稲津 順子 | 女子25m平泳ぎ(65~69歳) 第3位 | ||
稲津 順子 | 女子50m平泳ぎ(65~69歳) 第3位 | ||
渡辺 崇法 | 男子25m背泳ぎ(70~74歳) 準優勝 | ||
渡辺 崇法 | 男子50m背泳ぎ(70~74歳) 準優勝 | ||
山口 治夫 | 男子50m背泳ぎ(75歳以上) 第3位 | ||
13 | 囲碁 | 佐藤 良一 | Dブロック(個人戦) 優勝 |
藤田 喜三 | Fブロック(個人戦) 優勝 | ||
14 | 将棋 |
土居 修巳 小間 英明 |
Aブロック(個人戦) 優勝 Eブロック(個人戦) 優勝 |
15 | 美術展 | 木村 庄之進 | 日本画の部 銅賞 |
高橋 安雄 | 彫刻の部 銅賞 | ||
内田 澄子 | 書の部 銅賞 | ||
伊東 邦義 | 洋画の部 (財)長寿社会開発センター理事長賞 | ||
吉川 馨 | 工芸の部 銅賞 | ||
塚田 たづい | 工芸の部 最高齢者賞 | ||
松本 寿 | 写真の部 金賞 | ||
朝井 昭夫 | 写真の部 銅賞 | ||
16 | 「長寿社会・私の主張」 | 野尻 秀一 | 厚生大臣賞 |
奥村 光子 | (財)長寿社会開発センター理事長賞 | ||
17 | 「長寿社会・小学生作文」 | 松村 ひかり | 審査員特別賞 |
森田 友梨 | 審査員特別賞 | ||
18 | 「長寿社会・小学生の絵」 | 林 諒 | 厚生大臣賞 |
森下 徳美 | 福井県知事賞 | ||
内山 貴仁 | 審査員特別賞 | ||
江戸 宏衣 | 審査員特別賞 | ||
片山 晴幾 | 審査員特別賞 | ||
松田 あゆみ | 審査員特別賞 | ||
水島 久美子 | 審査員特別賞 |
第11回全国健康福祉祭愛知・名古屋大会
テーマ:「年の輪 人の輪 元気の輪」
期間:平成10年10月31日(土)~11月3日(火)
派遣選手数:209名
種目 | チーム名・個人名 | 成績 | |
---|---|---|---|
1 | ウォークラリー | 田鳥 ちよ子 | 最高齢者賞 |
2 | 将棋 | 保田 新太郎 | 高齢者賞 |
3 | 美術展 | 川瀬 正夫 | 書の部 厚生大臣賞 |
松下 武司 | 洋画の部 銅賞 | ||
林 幸雄 | 写真の部 銅賞 |